|
|
||||
|
|
![]() |
|||
|
地名 |
区号 |
省名 |
|
无记录显示,请在上面输入查找内容
| ||
全国常用电话
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲型H1N1流感流行北京市疾控中心联系 | 12320,010-64407013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务员职务犯罪统一举报电话 | 010-12309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土资源违法,保障合理用地违法举报电话 | 12336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央纪检监察机关 | 12388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要受理反映县处级以上领导班子和领导干部违反《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人问题的举报 | 010-12380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙牛集团全国客服电话(退OMP牛奶) | 8008053333 , 北京 010-67280920和67280553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国红十字会总会救灾专用账号和热线是: | (8610)65139999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区公共服务呼叫热线(收养灾区孤儿热线暂时) : | 96156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京,天津,河北汽车ETC通道热线电话: | 010-67632672(24小时),010-87508050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌华有线客服电话 | 96196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履带式汽车式吊车出租电话 | 13371636073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京出租车调度中心的电话 | 010-68373399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金银建出租车调度中心 | 96103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇华出租车调度中心 | 961001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租车监管部门投诉电话为 | 010-63464134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运特许商品客户服务电话 | 8008100010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息产业部电信用户申诉受理中心 | [省会区号]+12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息产业部ICP/IP地址备案 |
010-95169001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化市场综合执法 |
12318 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火警 |
119
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗警,公安民警 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安短信报警 |
12110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红十字会急救台 |
999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急救中心 |
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通肇事 |
122 , (加区号)12122(高速公路公路封闭和开通信息) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报 时 台 |
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查 号 台 |
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话故障 |
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话信息台 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电局 | 95598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中电飞华电力宽带 | 800-610-7878 , 010-51961000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内人工长途挂号 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际直拨受话人付费电话 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内半自动长途电话 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内话费查询 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动话费查询 | 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国网通 | 10060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国移动 | 10086 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国卫通 | 10070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国铁通 | 10050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国联通 | 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国电信客服电话 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国电信充值付费 | 11888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特快专递 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气预报 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水上搜救专用电话 | 12395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电信投诉 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动信息服务台 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林火警 | 95119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国青少年发展基金会 | 010-64035547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华慈善总会 | 010-66083260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商行政管理局 | 12315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格监督举报(北京清明节价格专项检查) | 12358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大建设项目违规网上举报 | 010-68501111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保局监督电话 | 12369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构编制违规举报热线 | 12310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京森林火警 | 12119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京供暖服务热线 | 62357575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京气象灾害灾情报告热线 | 8006101121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京消费者协会咨询投诉电话 | 96315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京环保举报热线 | 12369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京疾病预防控制中心 | 64407018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京城管热线 | 96310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京重大动物疫情防控部门电话 | 62013398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国进出口银行 | 010-64099988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商银行服务热线 |
95588 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光大银行客户服务中心 | 95595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招商银行电话银行服务系统 | 95555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通银行客户服务中心 | 95559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华夏银行客户服务中心 | 95577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业银行电话银行服务系统 | 95599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国银行电话银行服务系统 | 95566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设银行服务热线 | 95533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海浦东发展银行 | 95528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海银行 | 021-962888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渣打银行中国区上海分行,总部 更多... | 021-58871230 , 38963000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京市商业银行(南京银行) | 025-96400 , 84544100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花旗银行 | 8008301880 , 020-38801267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厦门国际银行 更多... | 0592-2078888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴业银行 | 95561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东发展银行 | 95508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳发展银行 | 95501 800-830-6001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信银行服务热线 | 95558 8009995558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇丰银行服务热线 | 8008208878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生银行客户服务中心 | 8008101968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京银行 | 010-96169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁波银行 | 96528(宁波,杭州,南京,深圳),962528(上海) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东亚银行(中国)有限公司 | 8008303811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京农村商业银行 | 96189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民保险公司服务热线 | 95518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国平安保险公司服务热线 | 95511,95512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太平洋保险公司服务热线 | 95500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人寿保险公司服务热线 | 95519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 95590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华泰财产保险股份有限公司 | 95509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永安财产保险股份有限公司 | 029-87233888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永诚财产保险股份有限公司 | 021-51105888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光财产保险股份有限公司 | 010-58289999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众保险股份有限公司 | 021-63221111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安邦财产保险股份有限公司 | 010-65309999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华安财产保险股份有限公司 | 95556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天安保险股份有限公司 | 021-61017878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太平保险有限公司 | 0755-82960919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海安信农业保险股份有限公司 | 021-63355533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安华农业保险股份有限公司 | 96677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都邦财产保险股份有限公司 | 010-84262200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平汽车保险股份有限公司 | 400-670-6666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市人民政府投资项目审批绿色通道咨询热线 | 010-65543149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国银行电话缴费服务 | 96299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安部公安民警违法违纪举报电话 | 010-58186696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安部经济犯罪举报中心 | 010—66266833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安部扫黄打非举报电话 | 010—58186722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国扫黄打非工作小组办公室举报电话 | 010—65212870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁毒热线(国家禁毒委员会) | 010—66266611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打击赌博违法犯罪活动专项行动举报电话 | 010—58186722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良信息举报电话 | 010-68993058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打黑除恶举报电话 | 010—66264666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国土资源部 | 010-66558001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化部 | 010-65551114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家审计署 | 010-68301671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利部 | 010-63202114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学技术部 | 010-58881800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生部电话 | 010-68792114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生部投诉电话 | 010-88888888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设部 | 010-58934114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部 | 010-68551114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政部 | 010-58160600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动社会保障部 | 010-84201114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事部政策法规司 | 010-84228794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业部 | 010-64193366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口和计划生育委员会 | 010-62046622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家知识产权局 | 010-62083114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家烟草专卖局 | 010-63605000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外交部 | 010-65961114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海关总署 | 010-65194114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通部 | 010-65292114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通建设领域商业贿赂举报 | 010-65292956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育部 | 010-66096114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道部运输局客运服务处 | 010-51841852、51842712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道部纪检监察部门 | 010-51847023、51875245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁道部春运办 | 010-51843421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清华大学 | 010-62785001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京大学 | 010-62751407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江大学 | 0574-87951155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海交通大学 | 021-62932424,54740000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复旦大学 | 021-65642222,65643433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京大学 | 025-83593004,83592729,83593186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华中科技大学 | 027-87542102,87542228,87542201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武汉大学 | 027-87682802,87865231,87882547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林大学 | 0431-8499000,5166420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山大学 | 020-84111598,84036491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民大学 | 010-62511340,62511156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京外国语大学 | 010-68916254,68420273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京对外经济贸易大学 | 010-64492178,64492001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京中央财经大学 | 010-62288114,62256395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京航空航天大学 | 010-82317695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南开大学 | 022-23501732,23508545,23504845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津大学 | 022-27405486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多大学点击进入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京帮助 | 962008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家税务[国税]总局举报电话 | 010-63543740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国各税务局[地税/国税]通用电话 | 12366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海关总署举报走私举报 | 010-65222882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海关总署廉政举报 | 010-65124083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电器公司电话 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏宁电器(北京) | 010-67619988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中电器 | 8008109110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国美电器 | 8009906600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联想售前产品咨询热线 | 8008108888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联想客户订购电话 | 8008282008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联想中国 | 010-58868888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联想国际 | 8004264968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国惠普有限公司 | 010-65643888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微软客户服务支持热线 | 800-820-3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱国者aigo | 010-62606666,4006106666,9510-5776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCL王牌 | 0752-2288333,010-62008623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海尔 | 4006999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海信 | 0532-83878888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美的 | 0757-26338888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长虹 | 4008111666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康佳 | 0755-26608866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 创维 | 0755-26010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荣事达 | 0551-2229600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老板 | 8008571616 0571-86281080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏泊尔 | 8008576717,0576-7332257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七喜电脑 | 020-82253777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清华紫光客服 | 010-82672688,62702350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清华同方 | 010-82399988(总部),8008105546(电脑部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华硕 | 800-820-6655,021-34074610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神州 | 010-82707777,62693333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL | 8008582561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACER | 010-51555566,021-51179898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | 800 830 5643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENQ | 4008880333,0512-68073600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUNG | 8008105858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEL | 010-85298800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车公司电话 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利汽车 | 4008869888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇瑞汽车 | 4008838888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海华普汽车 | 8008205598,021-67356172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江铃汽车 | 8008691099,0791-5232888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长春一汽轿车 | 8008468680,0431-5768888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长春一汽解放 | 0431-7666666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一汽大众客服热线 | 4008171888 0431-5990888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌河汽车服务热线 | 4008879988,0798-8446688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安汽车 | 023-67086666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风雪铁龙救援热线 | 4008866688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一汽马自达 | 800-846-8680,0431-5768888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风日产乘用车公司 | 8008308899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风本田汽车有限公司 | 8008809899,027-84286000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州本田 | 8008308999,020-82210821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海大众销售咨询热线 | 8008201111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯迪拉克咨询热线 | 8008201902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪佛兰咨询热线 | 8008201912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUICK别克服务热线 | 8008202020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo沃尔沃轿车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford福特服务热线 | 8008108168,023-67451111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津一汽客户服务热线电话 | 022-88240912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北汽福田 | 4008199199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东南汽车服务热线 | 8008581666,0591-22766566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京吉普服务热线 | 8008108880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京现代服务热线 | 8008101100,010-89498100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京依维柯客服中心 | 8008281892,8008801890,8008101890,8008281890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨髓捐献电话 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨髓捐献热线总会热线 | 010-65126600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京骨髓捐献热线 | 010-63558766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海骨髓捐献热线 | 16009999,021-62478117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查询更多红十字会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北省红十字会 | 0311-7046792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津红十字会 | 022-27300121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市红十字会 | 010-63558766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西省红十字会 | 0351-3070295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省红十字会[南昌] | 0791-6250075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾红十字组织 | 00886-2-23628232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢铁公司电话 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞍山钢铁集团公司 | 0412-6723090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武汉钢铁(集团)公司 | 027-86898888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 800-806-1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病预防中心 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市疾病预防控制中心 | 010-64212147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津市卫生防病中心 | 022-26022801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北省疾病预防控制中心 | 0311-6573156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西省疾病预防控制中心 | 0351-7553016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政系统电话 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京市民政局:值班电话:67198000 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津市民政局:值班室 23411211 23414030 | 天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北省民政厅:值班室电话:8615502(昼)8615500(夜) | 石家庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西省民政厅:值班室 3046230(昼夜) | 太原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新增电话查询 欢迎来稿发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京2008年奥运会、残奥会赛会志愿者报名咨询热线为:010-12308 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路况直播,指路热线:16851122 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共卫生公益热线(投诉和举报公共卫生事件与应急事件、咨询肝炎、狂犬病、流感、禽流感、艾滋病等相关政策及防病健康知识等):12320 | 常用电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恶意软件,垃圾信息举报:010-12321 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京旅游局举报电话:010-65150198 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京旅游专线车查询:010-67276666 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多常用电话号码查询 点击进入... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
|
新华字典 | 身份证查询 | 免费计数器 | 网络警察 | 免费留言簿 | 免费自助链接 | 世界时间查询 | 更多免费资源 |
||||||
Copyright © 2003-2008 起重运输网版权 www.crane88.com, All Rights Reserved |